Objectif : Définir les KPI qui pilotent Digital Spirit comme une entreprise.
Les 4 catégories de KPI pour une agence :
1. KPI Commerciaux (Acquisition)
| KPI | Définition | Objectif initial |
|---|---|---|
| Leads qualifiés/mois | Nombre de prospects qui passent la qualification | 10/mois |
| Taux de conversion lead→client | % de leads qualifiés qui signent | ≥ 20% |
| Durée moyenne du cycle de vente | Jours entre 1er contact et signature | ≤ 21 jours |
| CA mensuel | Chiffre d'affaires facturé | 8 000€/mois (objectif an 1) |
| Ticket moyen | CA moyen par projet | 7 000€ |
2. KPI Delivery (Qualité)
| KPI | Définition | Objectif initial |
|---|---|---|
| Délai de livraison moyen | Jours entre kick-off et livraison | ≤ 14 jours |
| Taux de satisfaction client (NPS) | Score de recommandation 0-10 | ≥ 8/10 |
| Taux de réussite first-time | % de projets livrés sans reprise majeure | ≥ 80% |
| Nombre de tickets support post-livraison | Problèmes signalés après livraison | ≤ 1 par projet |
3. KPI Opérationnels (Efficacité)
| KPI | Définition | Objectif initial |
|---|---|---|
| Taux de réutilisation des templates | % de workflows basés sur un template existant | ≥ 60% |
| Heures par projet | Temps réel vs temps estimé | ≤ 110% estimé |
| Marge brute par projet | (CA - coûts directs) / CA | ≥ 70% |
4. KPI Visibilité (Marketing)
| KPI | Définition | Objectif initial |
|---|---|---|
| Leads inbound/mois | Prospects qui viennent à toi | 3/mois |
| Connexions LinkedIn/semaine | Croissance du réseau | +20/semaine |
| Taux d'engagement LinkedIn | Impressions / Abonnés | ≥ 3% |
Pratique (40 min) :
- Créer un tableau Notion avec ces KPI + colonnes : Objectif / Résultat actuel / Tendance / Action si hors cible
- Définir la fréquence de mise à jour : Commercial = hebdo / Delivery = par projet / Marketing = hebdo
- Identifier les 3 KPI "North Star" — ceux que tu regardes chaque matin
- Configurer comment tu vas collecter chaque KPI (manuellement / automatiquement via n8n)
Checkpoint : Tu as un tableau de bord KPI pour piloter Digital Spirit.